Prüfkriterium | Einheit | Vorgaben |
---|---|---|
Wassergehalt | % | <= 12% |
Aschegehalt (550°C) | % | <= 1,0% |
Rohdichte | g/cm³ | >= 1,0 g/cm³ |
Additive | % | <= 2% Art und Menge sind anzugeben |
Heizwert |
MJ/kg kWh/kg |
≥ 15,5 MJ/kg ≥ 4,3kWh/kg |
Mechanische Festigkeit | % | ≥ 95 % |
Stickstoff, N | %, wasserfrei | ≤ 0,3% |
Schwefel, S | %, wasserfrei | ≤ 0,04% |
Chlor, Cl | %, wasserfrei | ≤ 0,02% |
Arsen, As | mg/kg, wasserfrei | ≤ 1 |
Cadmium, Cd | mg/kg, wasserfrei | ≤ 0,5 |
Chrom, Cr | mg/kg, wasserfrei | ≤ 10 |
Kupfer,Cu | mg/kg, wasserfrei | ≤ 10 |
Blei, Pb | mg/kg, wasserfrei | ≤ 10 |
Quecksilber, Hg | mg/kg, wasserfrei | ≤ 0,1 |
Nickel, Ni | mg/kg, wasserfrei | ≤ 10 |
Zink,Zn | mg/kg, wasserfrei | ≤ 100 |
Sie sehen, für Sie als Nutzer unserer Brikie Holzbriketts bringt die DINPlus Zertifierung unserer Holzbriketts eine Reihe von Vorteilen. Sie können durch die Zertifizierung sicher gehen, dass unsere Briketts den strengen Anforderungen der DIN EN ISO 17225-3 entsprechen und somit qualitiativ als auch ökologisch einwandfrei sind.